双金属温度计
WSS系列双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。双金属温度计可以直接测量各种生产过程中的-80℃~+500℃范围内液体、蒸汽和气体介质温度。
主要特点:
现场显示温度,直观方便;安全可靠,使用寿命长;
多种结构形式,可满足不同要求。
工作原理:
双金属温度计是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。一端受热膨胀时,带动指针旋转,工作仪表便显示出所应的温度值。
技术参数:
执行标准:JB/T8803-1998 GB3836-83
其他参数:
标度盘公称直径:60,100,150
精度等级:(1.0),1.5
热响应时间:≤40S
防护等级:IP55
角度调整误差:角度调整误差应不超过其量程的1.0%
回差:双金属温度计回差应不大于基本误差限的绝对值
重复性:双金属温度计重复性极限范围应不大于基本误差限绝对值的1/2
测温范围
测量范围℃ | 适用范围 | |
工业、商业 | 实验室、小型 | |
-80~+40 | √ | √ |
-40~+80 | √ | √ |
0~50 | √ | √ |
0~100 | √ | √ |
0~150 | √ | √ |
0~200 | √ | √ |
0~300 | √ | √ |
0~400 | √ | √ |
0~500 | √ | √ |
测量端形式

外形及尺寸
形式 | A | B | C | E | L | d |
轴向型 | 65 | 23 | 73 | - | 75 | Φ6 |
105 | 23 | 73 | - | 100 | Φ8 | |
155 | 23 | 73 | - | 150 | Φ10 | |
径向型 | 65 | 50 | 110 | 34 | 200 | |
105 | 50 | 110 | 34 | 300 | ||
105 | 50 | 110 | 34 | 400 | ||
135°向型 | 105 | 23 | 85 | - | 500 | |
155 | 23 | 85 | - | 750 | ||
万向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | 1000 | |
155 | 23 | 178 | 120 |
安装固定形式

轴向型 径向型 135°向型 万向型
轴向型双金属温度计
型号 | 测温范围 | 精度等级 | 保护管材料 | 规格 | 安装固定形式 | |
D | L | |||||
WSS-300 | -80~+40 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti | Φ60 | 75 | 无固定装置 |
WSS-400 | -40~+80 | 304 | Φ100 | 100 | ||
WSS-500 | 0~50 | 316 | Φ150 | 150 | ||
WSS-301 | 0~100 | 316L | Φ60 | 200 | 可动外螺纹 | |
WSS-401 | 0~150 | 哈氏C-276 | Φ100 | 300 | ||
WSS-501 | 0~200 | Φ150 | 400 | |||
WSS-302 | 0~300 | Φ60 | 500 | 可动内螺纹 | ||
WSS-402 | Φ100 | 750 | ||||
WSS-502 | Φ150 | 1000 | ||||
WSS-303 | Φ60 | 固定螺纹 | ||||
WSS-403 | Φ100 | |||||
WSS-503 | Φ150 | |||||
WSS-304 | Φ60 | 固定法兰 | ||||
WSS-404 | Φ100 | |||||
WSS-504 | Φ150 | |||||
WSS-305 | Φ60 | 卡套螺纹 | ||||
WSS-405 | Φ100 | |||||
WSS-505 | Φ150 | |||||
WSS-306 | Φ60 | |||||
WSS-406 | Φ100 | 卡套法兰 | ||||
WSS-506 | Φ150 | |||||
径向型双金属温度计
型号 | 测温范围 | 精度等级 | 保护管材料 | 规格 | 安装固定形式 | |
D | L | |||||
WSS-310 | -80~+40 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti | Φ60 | 75 | 无固定装置 |
WSS-410 | -40~+80 | 304 | Φ100 | 100 | ||
WSS-510 | 0~50 | 316 | Φ150 | 150 | ||
WSS-311 | 0~100 | 316L | Φ60 | 200 | 可动外螺纹 | |
WSS-411 | 0~150 | 哈氏C-276 | Φ100 | 300 | ||
WSS-511 | 0~200 | Φ150 | 400 | |||
WSS-312 | 0~300 | Φ60 | 500 | 可动内螺纹 | ||
WSS-412 | 0~400
| Φ100 | 750 | |||
WSS-512 | 0~500 | Φ150 | 1000 | |||
WSS-313 | Φ60 | 固定螺纹 | ||||
WSS-413 | Φ100 | |||||
WSS-513 | Φ150 | |||||
WSS-314 | Φ60 | 固定法兰 | ||||
WSS-414 | Φ100 | |||||
WSS-514 | Φ150 | |||||
WSS-315 | Φ60 | 卡套螺纹 | ||||
WSS-415 | Φ100 | |||||
WSS-515 | Φ150 | |||||
WSS-316 | Φ60 | |||||
WSS-416 | Φ100 | 卡套法兰 | ||||
WSS-516 | Φ150 | |||||
135°向型双金属温度计
型号 | 测温范围 | 精度等级 | 保护管材料 | 规格 | 安装固定形式 | |
D | L | |||||
WSS-420 | -80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti | Φ100 | 75 | 无固定装置 |
WSS-520 | 304 | Φ150 | 100 | |||
WSS-421 | 316 | Φ100 | 150 | 可动外螺纹 | ||
WSS-521 | 316L | Φ150 | 200 | |||
WSS-422 | 哈氏C-276 | Φ100 | 300 | 可动内螺纹 | ||
WSS-522 | Φ150 | 400 | ||||
WSS-423 | Φ100 | 500 | 固定螺纹 | |||
WSS-523 | Φ150 | 750 | ||||
WSS-424 | Φ100 | 1000 | 固定法兰 | |||
WSS-524 | Φ150 | |||||
WSS-425 | Φ100 | 卡套螺纹 | ||||
WSS-525 | Φ150 | |||||
WSS-426 | Φ100 | 卡套法兰 | ||||
WSS-526 | Φ150 | |||||
万向型双金属温度计
型号 | 测温范围 | 精度等级 | 保护管材料 | 规格 | 安装固定形式 | |
D | L | |||||
WSS-480 | -80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~200 0~300 0~400 0~500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti | Φ100 | 75 | 无固定装置 |
WSS-580 | 304 | Φ150 | 100 | |||
WSS-481 | 316 | Φ100 | 150 | 可动外螺纹 | ||
WSS-581 | 316L | Φ150 | 200 | |||
WSS-482 | 哈氏C-276 | Φ100 | 300 | 可动内螺纹 | ||
WSS-582 | Φ150 | 400 | ||||
WSS-483 | Φ100 | 500 | 固定螺纹 | |||
WSS-583 | Φ150 | 750 | ||||
WSS-484 | Φ100 | 1000 | 固定法兰 | |||
WSS-584 | Φ150 | |||||
WSS-485 | Φ100 | 卡套螺纹 | ||||
WSS-585 | Φ150 | |||||
WSS-486 | Φ100 | 卡套法兰 | ||||
WSS-586 | Φ150 | |||||
备注:
选型须知:请提供型号、表盘直径、精度等级、安装固定形式、测温范围、保护管材质、长度或插入深度。
选型举例:万向型双金属温度计,表盘直径Φ100,测温范围0~400℃,1.5级,活动外螺纹M27×2,长度450mm
WSS-481, 0~400℃,L=450, M27×2,1.5级
