80G高频雷达物位计80G高频雷达物位计
80G雷达物位计测量盲区小、蒸汽大、有结晶、有粉尘工况。天线发射较窄的微波脉冲,经天线向下传输。微波接触到被测介质表面后被反射回来再次被天线系统接收,将信号传输给电子线路部分自动转换成物位信号。
特点:
1、毫米波雷达,测量精度最高可达±1mm,测量最小盲区为0.1m。
2、更小的天线尺寸,满足了更多的工况场合测量。
3、多种透镜天线,更小的发射角,更集中的能量,回波信号更强,同等工矿条件下,相比于 其他雷达产品具有更高的可靠性。
4、拥有更强的穿透性,在有粘附及凝结的情况下也可以正常使用。
5、动态信号范围更大,对于低介电常数介质的测量更加稳定。
6、多种测量模式,快速测量模式下雷达反应时间小于1S。
ZHRD-FMW11
应 用 | 液体 | ||
测量范围 | 0.1~10米 | 防护等级 | IP67 |
过程连接 | G1½A / 1½NPT螺纹/ 法兰≥DN40 | 中心频率 | 80GHz |
过程温度 | -40~80℃ | 电 源 | 两线制(DC24V)/四线制(DC24V/AC220V ) |
过程压力 | -0.1~0.3 MPa | 防爆等级 | Exia ⅡC T6 Ga / Exd IIC T6 Gb |
天线尺寸 | 32mm透镜天线 | 外 壳 | 铝/塑料/不锈钢 |
天线材质 | PTFE | 信号输出 | 4...20mA/HART(两线) |
精 度 | ±2mm | ||

ZHRD-FMW12
应 用 | 液体 | ||
测量范围 | 0.1~10米 | 防护等级 | IP67 |
过程连接 | G1½A / 1½NPT螺纹/ 法兰≥DN40 | 中心频率 | 80GHz |
过程温度 | -40~80℃ | 电 源 | 两线制(DC24V)/四线制(DC24V/AC220V ) |
过程压力 | -0.1~0.3 MPa | 防爆等级 | Exia ⅡC T6 Ga / Exd IIC T6 Gb |
天线尺寸 | 32mm透镜天线 | 外 壳 | 铝/塑料/不锈钢 |
天线材质 | PTFE | 信号输出 | 4...20mA/HART(两线) |
精 度 | ±2mm | ||
ZHRD-FMW13
应 用 | 液体 | ||
测量范围 | 0.1~10米 | 防护等级 | IP67 |
过程连接 | 法兰≥DN80 | 中心频率 | 80GHz |
过程温度 | -40~100℃ | 波束角 | 3° |
过程压力 | -0.1~0.3 MPa | 电源 | 两线制(DC24V)/四线制(AC220V ) |
天线尺寸 | 75mm透镜天线 | 外 壳 | 铝/塑料/不锈钢 |
天线材质 | PTFE | 信号输出 | 4...20mA/HART(两线) |
精 度 | ±1mm | ||
ZHRD-FMW14
应 用 | 液体 | ||
测量范围 | 0.1~10米 | 防护等级 | IP67 |
过程连接 | 法兰≥DN65 | 中心频率 | 80GHz |
过程温度 | -40~150℃ | 波束角 | 6° |
过程压力 | -0.1~2.5 MPa | 电源 | 两线制(DC24V)/四线制(AC220V ) |
天线尺寸 | 44mm透镜天线 | 外 壳 | 铝/塑料/不锈钢 |
天线材质 | PTFE | 信号输出 | 4...20mA/HART(两线) |
精 度 | ±1mm | ||
ZHRD-FMW15
应 用 | 液体 | ||
测量范围 | 0.1~10米 | 防护等级 | IP67 |
过程连接 | 法兰≥DN65 | 中心频率 | 80GHz |
过程温度 | -40~150℃ | 波束角 | 3° |
过程压力 | -0.1~0.3 MPa | 电源 | 两线制(DC24V)/四线制(AC220V ) |
天线尺寸 | 75mm透镜天线 | 外 壳 | 铝/塑料/不锈钢 |
天线材质 | PTFE | 信号输出 | 4...20mA/HART(两线) |
精 度 | ±1mm | ||
ZHRD-FMW21
应 用 | 固体 | ||
测量范围 | 0.1~10米 | 防护等级 | IP67 |
过程连接 | 法兰≥DN80 | 中心频率 | 80GHz |
过程温度 | -40~100℃ | 波束角 | 3° |
过程压力 | -0.1~0.3 MPa | 电源 | 两线制(DC24V)/四线制(AC220V ) |
天线尺寸 | 75mm透镜天线 | 外 壳 | 铝/塑料/不锈钢 |
天线材质 | PTFE | 信号输出 | 4...20mA/HART(两线) |
精 度 | ±1mm | ||
